
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
N п/п |
Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь (м2) |
---|---|---|---|---|
1 | Здание техникума «Учебный корпус №1» | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | учебное | 2185.53 |
2 | Здание пристройки техникума "Учебный корпус №1" | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | учебное | 1221.83 |
3 | Здание мастерских литер Д1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | учебное | 113.34 |
4 | Здание мастерской литер Д2 (подсобное помещение) | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 41.2 |
5 | Здание бокса литер Д | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 56.8 |
6 | Здание котельной, литер а.а1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 84.66 |
7 | Здание мастерской литер В.в | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 19.8 |
8 | Здание туалета, литер Г1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 39.0 |
9 | Здание трансформаторной подстанции, литер Б | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | подсобное помещение | 25.0 |
10 | Здание гараж (учебное хозяйство в т.ч.1 аудитория, мастерская) литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | учебное хозяйство | 884.2 |
11 | Нежилое здане (подсобка) литер Е | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | подсобное помещение | 14.8 |
12 | Нежилое здание (подсобка) литер Г1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | подсобное помещение | 3.1 |
13 | Нежилое здание литер Б | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | подсобное помещение | 9.6 |
14 | Учебный корпус №2, литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 13 | учебное | 1578.76 |
15 | Нежилое здание литер Г (туалет) (подсобная) | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 13 | подсобное помещение | 31.1 |
16 | Здание учебной базы литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 56.4 |
17 | Здание учебной базы литер Б | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 58.4 |
18 | Здание учебной базы литер З | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 76.2 |
19 | Здание учебной базы литер Кк | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 91.2 |
20 | Здание учебной базы литер Е | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 71.9 |
21 | Здание учебной базы литер Д | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 75.4 |
22 | Здание учебной базы литер И | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 75.8 |
23 | Здание учебной базы литер М | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 153.2 |
24 | Здание учебной базы литер В | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 58.4 |
25 | Здание учебной базы литер Л | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Лесной кордон КОШ | подсобное помещение | 85.7 |
N п/п |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | |
---|---|---|---|---|
Кол-во | Общая площадь (м2) | |||
1 | Здание техникума «Учебный корпус №1» | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | 14 | 584.0 |
2 | Здание пристройки техникума «Учебный корпус №1» | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | 9 | 466.0 |
3 | Здание мастерских литер Д1 | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | 2 | 100.3 |
4 | Здание техникума «Учебный корпус №2» литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 13 | 8 | 318.0 |
5 | Здание гараж (учебное хозяйство) литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | 1 | 44.0 |
N п/п |
Наименование объекта | Адрес | Объекты для проведения практических занятий | |
---|---|---|---|---|
Кол-во | Общая площадь (м2) | |||
5 | Здание гараж (учебное хозяйство) литер А | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 247 | 1 | 352.0 |
N п/п |
Вид объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь | Кол-во мест |
---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | 96.0 м2 | - |
2 | Столовая | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | 240.0 м2 | 64 |
3 | Буфет | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Коммунистическая, 13 | 69.0 м2 | 20 |
4 | Медицинский пункт | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | 40.0 м2 | - |
N п/п |
Вид объекта спорта | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | 352690, Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Ворошилова, 42 | 348.0 м2 |
В учебном корпусе №1 обеспечен доступ на 1-й этаж (приемная комиссия) малоподвижным группам населения, в т.ч. оборудовано 3 пандуса, 2 санузла. Главный вход оборудован кнопкой вызова.
В техникуме 5 кабинетов с оборудованными компьютерами местами учащихся и преподавателей. Все компьютеры объеденены в локальную компьютерную сеть и имеют доступ к сети "Интернет". Кроме того, читальный зал библиотеки оборудован компьютерами с доступом в сеть "Интернет".